上海與鑫機(jī)電科技有限公司為你提供以下風(fēng)機(jī)參數(shù)中壓鼓風(fēng)機(jī)全系列產(chǎn)品:
與鑫風(fēng)機(jī) CX透浦式鼓風(fēng)機(jī) TB透浦式鼓風(fēng)機(jī) HTB透浦多段式鼓風(fēng)機(jī) PF直葉式鼓風(fēng)機(jī) CS冷卻風(fēng)扇 SSD多翼式送風(fēng)機(jī)
CX-透浦式中壓鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
CX-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 90/120 | 2.2/3.4 |
CX-75S | 0.4KW | 50/60 | 130/150 | 6/8 |
CX-75 | 0.75KW | 50/60 | 190/270 | 16/18 |
CX-100 | 1.5KW | 50/60 | 210/320 | 18/22 |
CX-125 | 2.2KW | 50/60 | 280/380 | 35/40 |
CX-150 | 3.7KW | 50/60 | 350/400 | 35/45 |
CX-7.5 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 36/48 |
TB-透浦式中壓鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
TB-201 | 0.75KW | 50/60 | 170/230 | 14/18 |
TB-202 | 1.5KW | 50/60 | 250/300 | 20/25 |
TB-505 | 3.7KW | 50/60 | 320/400 | 36/45 |
TB-1007 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 38/45 |
TB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 520/650 | 40/53 |
TB-20015 | 11KW | 50/60 | 520/650 | 60/80 |
TB-20020 | 15KW | 50/60 | 550/700 | 70/90 |
TB-125 | 2.2KW | 50/60 | 350/370 | 28/35 |
TB-150 | 3.7KW | 50/60 | 400/500 | 42/50 |
TB-180 | 5.5KW | 50/60 | 400/500 | 50/65 |
TF-1 | 0.75KW | 50/60 | 160/200 | 18/22 |
HTB-透浦多段式鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
HTB75-032 | 0.3KW | 50/60 | 210/260 | 6/7 |
HTB75-053 | 0.4KW | 50/60 | 290/380 | 6.5/7.5 |
HTB75-104 | 0.75KW | 50/60 | 375/500 | 6.5/8 |
HTB75-105 | 0.75KW | 50/60 | 420/600 | 6.8/8.5 |
HTB100-102 | 0.75KW | 50/60 | 340/450 | 11/13 |
HTB100-203 | 1.5KW | 50/60 | 500/700 | 10.4/14 |
HTB100-304 | 2.2KW | 50/60 | 650/900 | 12.5/16 |
HTB100-505 | 3.7KW | 50/60 | 790/1100 | 12.8/16.5 |
HTB125-503 | 3.7KW | 50/60 | 580/790 | 19/23 |
HTB125-704 | 5.5KW | 50/60 | 750/1050 | 20/24 |
HTB125-1005 | 7.5KW | 50/60 | 900/1300 | 20/24 |
HTB200-1502 | 11KW | 50/60 | 700/900 | 52/65 |
HTB200-2002 | 15KW | 50/60 | 800/1000 | 56/70 |
SSD-CY多翼式離心風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
SSD-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 30/35 | 14/16 |
SSD-1/2 | 0.4KW | 50/60 | 40/45 | 23/25 |
SSD-1 | 0.75KW | 50/60 | 45/50 | 31/34 |
SSD-2 | 1.5KW | 50/60 | 50/55 | 52/58 |
SSD-3 | 2.2KW | 50/60 | 50/55 | 52/58 |
SSD-1/4C | 0.2KW | 50/60 | 23/33 | 12/15 |
SSD-1/2C | 0.4KW | 50/60 | 35/50 | 21/25 |
SSD-1C | 0.75KW | 50/60 | 44/63 | 40/48 |
SSD-2C | 1.5KW | 50/60 | 73/98 | 68/78 |
SSD-3C | 2.2KW | 50/60 | 73/98 | 68/78 |
PF-透浦直葉式鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 頻率(Hz) | 功率(KW) | 電壓(V) | 壓力(mm H2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
PF-75 | 50/60 | 0.2 | 220/380 | 55/70 | 5/6.5 |
PF-100L | 50/60 | 0.4 | 220/380 | 60/120 | 9/11 |
PF-125L | 50/60 | 0.75 | 220/380 | 110/140 | 14/17 |
PF-1502 | 50/60 | 1.5 | 380 | 120/150 | 24/30 |
PF-1503 | 50/60 | 2.2 | 380 | 125/160 | 28/35 |
PF-2005 | 50/60 | 3.7 | 380 | 125/160 | 32/40 |
PB-125 | 50/60 | 2.2 | 380 | 290/370 | 28/35 |
PB-150 | 50/60 | 3.7 | 380 | 320/390 | 32/40 |
PB-180 | 50/60 | 5.5 | 380 | 50/420 | 35/46 |
中壓鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)特點(diǎn):
* 高壓,大風(fēng)量,低噪音,輕量化
* 采用鋁合金材質(zhì),大幅降低重量,達(dá)到輕量化的目的
* 馬達(dá)為I.E.C.設(shè)計(jì)(1HP以上),全閉外扇型鋁框馬達(dá),特殊軸心設(shè)計(jì),可適合長時(shí)間使用。
* 特殊葉片設(shè)計(jì),壓力高,風(fēng)量大,噪音低,壽命長。
* 特殊風(fēng)量調(diào)節(jié)風(fēng)門,風(fēng)量控制穩(wěn)定性高,操作容易(CX.TB.HTB適用)。
* 可改做:(立式、臥式、隔熱、直流)四大特點(diǎn);
* 機(jī)式種類齊全,(可據(jù)實(shí)際將風(fēng)口可調(diào)整為三個(gè)方向:水平、水平反向、風(fēng)口朝上)庫存多,交貨迅速。
中壓鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)應(yīng)用
(1)、具有吹吸雙功能,一機(jī)兩用,可以用吸風(fēng),也可以用吹風(fēng);
(2)、少油或無油運(yùn)轉(zhuǎn),輸出的空氣是干凈的;
(3)、送料風(fēng)機(jī)分為;氣力輸送、管道輸送;
(4)、殼體是整體壓鑄,并且使用了防震安裝腳座,那么它對安裝基礎(chǔ)的要求也是很低的,甚至可以不用固定腳座即可正常運(yùn)轉(zhuǎn),非常的方便,也非常的節(jié)省安裝費(fèi)用和安裝周期;
(5)、產(chǎn)生離心力的風(fēng)葉,采用兩面前傾式多葉片,模具一次成型,電腦動(dòng)平衡,振動(dòng)極低、風(fēng)力穩(wěn)定,噪音低,并且可耐一定的摩擦沖擊力,使用壽命長。
(6)、引流側(cè)板內(nèi)置式側(cè)吸口,配合風(fēng)葉,可產(chǎn)生大的負(fù)壓抽吸力,使得自吸送料更加穩(wěn)定。
中壓風(fēng)機(jī)要吸料 送料是根據(jù)物料特性(粒度、堆積密度、溫度、濕度等)、輸送距離、輸送能力、現(xiàn)場環(huán)境、成本預(yù)算等因素來選用zui合適功率的輸送風(fēng)機(jī)。